Описание Canon PowerShot SX540 HS
Canon PowerShot SX540 HS - компактная цифровая фотокамера. Стабилизация изображения оптическая. Эффективное разрешение матрицы: 20 МП. Эквивалентное фокусное расстояние объектива: 24-1200 мм. TFT-дисплей. Поддерживаются карты памяти формата SD. Вес камеры: 442 гр.
11 099 …
11 199 грн
2
UAH
Средняя цена: 11 149 грн
![]() |
MOYO
Фотоаппарат CANON PowerShot SX540 HS Black (1067C012) |
11 099 грн | |
![]() |
Фокстрот
PowerShot SX540 HS |
11 199 грн |
Характеристики Canon PowerShot SX540 HS
Тип камеры | компактная |
Тип матрицы | CMOS |
Система фокусировки | автофокус |
Режимы съемки | авто, видео, программный режим, предустановленные программы |
Основные характеристики | |
Тип камеры | компактная |
Материал корпуса | пластик |
Вспышка | встроенная |
Стабилизация изображения | оптическая |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi, HDMI |
Процессор обработки изображения | DIGIC 4+ |
Производитель | Canon |
Категория фотоаппарата | Компактный фотоаппарат |
Питание и габариты | |
Размеры | 120×81,7×91,9 мм |
Вес, гр | 442 |
Источник питания | Li-Ion aккумулятор |
Матрица | |
Тип матрицы | CMOS |
Количество эффективных пикселей | 20 мегапикселей |
Максимальное разрешение фото | 5184×3888 пикселей |
Размер матрицы (для компактных) | 1/2,3 " |
Тип | CMOS |
Размер | 1/2,3 |
Количество мегапикселей | 20 |
Максимальный размер кадра | 5184x3888 |
Объектив | |
Система фокусировки | автофокус |
Оптический zoom | 50 х |
Фокусное расстояние (эквивалентно 35мм) | 24-1200 мм |
Диафрагма | F3,4-F6,5 |
Фокусное расстояние, 35-мм эквивалент | 24–1200 |
Максимальная диафрагма | f/3,4-6,5 |
Оптический зум | 50x |
Функции съемки | |
Режимы съемки | авто, видео, программный режим, предустановленные программы |
Светочувствительность | Auto, 200, 400, 800, 1600, 3200, 100, 80 |
Баланс белого | автоматический, дневное освещение, облачно, лампа накаливания, ручной, флуоресцентная лампа, высокотемпературная флуоресцентная лампа |
Выдержка | 15-1/2000 с |
Замер экспозиции | матричный, точечный, центрально-взвешенный |
Скорость серийной съемки, к/с | 1.6 |
Дисплей | |
Тип экрана | TFT |
Размер экрана | 3 " |
Разрешение экрана | 461 000 пикселей |
Цифровой зум | 4 |
Память | |
Используемый тип карт памяти | SD |
Форматы снимков | JPEG |
Видео | |
Максимальное разрешение видео | 1920×1080 пикселей |
Количество кадров в секунду (при максимальном разрешении) | 60 |
Форматы видео | MPEG-4 |
Параметры съемки | |
Чувствительность ISO | авто, 80-3200 |
Минимальная выдержка, сек | 1/2000 |
Ручная фокусировка | есть |
Цифровой зум | 4x |
Баланс белого | авто, ручной, 5 предустановок |
Серийная съемка, кадров/сек. | 1.6 |
Экспокоррекция, EV | 1/3, +/-2 |
Экспозамер | матричный, точечный, центровзвешенный |
Режимы встроенной вспышки | автоматический, низкоскоростная синхронизация |
Типы файлов | JPEG |
Запись видео | |
Макс. размер кадра; кадров/сек. (fps) | 1920x1080 |
Формат видео | MPEG-4, H.264 |
Экран и видоискатель | |
LCD-экран (диагональ в дюймах; кол-во пикселов) | 3,0", 461 000 |
Оснащение | |
Система стабилизации изображения | оптическая |
Встроенный микрофон | есть |
Карты памяти | SD |
Интерфейс | USB 2.0, Micro HDMI |
Wi-Fi | + |
HDMI | Micro HDMI |
Питание | Li-Ion аккумулятор |
Зарядное устройство | есть |
Размеры, мм | 120,0x81,7x91,9 |
Вес, г | 442 |
Дополнительно | совместимость с AiAF, GPS через мобильный телефон |
цвет | черный |
модель(маркировка) аккумулятора | NB-6LH |